Client Trade Records

wdt_ID 日期 代號 買/賣 股數 價格 止蝕(初) 目標(初) 止賺 目標(新) 理據 更新日期
2118 02.12.21 GOOGL BUY 1 2,832.00 02.12.21
2119 02.12.21 FB BUY 4 311.54 02.12.21
2120 02.12.21 CVX BUY 11 111.74 02.12.21
2121 02.12.21 C BUY 21 63.34 02.12.21
2122 02.12.21 PYPL BUY 4 182.14 02.12.21
2123 02.12.21 SWKS BUY 4 146.07 02.12.21
2124 03.12.21 PICK BUY 32 41.14 03.12.21
2125 03.12.21 DE BUY 4 347.00 03.12.21
2126 03.12.21 VEGI BUY 33 39.43 03.12.21
2127 03.12.21 MS BUY 13 97.74 03.12.21
2128 07.12.21 VIAC BUY 21 31.54 07.12.21
2129 08.12.21 UPS BUY 5 206.07 08.12.21
2130 08.12.21 LLY BUY 5 246.07 08.12.21
2131 08.12.21 XOM BUY 20 62.74 08.12.21
2132 08.12.21 PICK BUY 32 42.68 08.12.21
2133 08.12.21 MSFT BUY 4 332.54 08.12.21
2134 09.12.21 VEGI BUY 33 40.62 09.12.21
2135 09.12.21 C BUY 10 61.65 09.12.21
2136 10.12.21 BA BUY 5 205.27 10.12.21
2137 10.12.21 MS BUY 6 98.74 10.12.21
2138 13.12.21 ABNB BUY 5 174.00 13.12.21
2139 13.12.21 XLF BUY 83 38.62 13.12.21
2140 13.12.21 XLE BUY 58 55.74 13.12.21
2141 13.12.21 COIN BUY 4 245.15 13.12.21
2142 14.12.21 AMAT BUY 4 145.27 14.12.21
2143 15.12.21 AMZN BUY 1 3,359.00 15.12.21
2144 15.12.21 LLY SELL 5 274.00 15.12.21
2145 16.12.21 MSFT BUY 4 328.47 16.12.21
2146 16.12.21 SMH BUY 3 302.14 16.12.21
2147 16.12.21 NVDA BUY 3 285.74 16.12.21
2148 16.12.21 SPY BUY 3 468.47 16.12.21
2149 17.12.21 DIS BUY 6 147.74 17.12.21
2150 17.12.21 QCOM BUY 4 175.27 17.12.21
2151 20.12.21 JPM BUY 12 153.14 20.12.21
2152 20.12.21 FB BUY 4 325.74 20.12.21
2153 20.12.21 CMCSA BUY 20 48.14 20.12.21
2154 20.12.21 SPY BUY 7 453.74 20.12.21
2155 20.12.21 SONY BUY 8 119.14 20.12.21
2156 20.12.21 LRCX BUY 1 659.11 20.12.21
2157 20.12.21 KLAC BUY 2 386.07 20.12.21
2158 22.12.21 KLAC SELL 2 409.74 22.12.21
2159 22.12.21 SPY BUY 2 466.38 22.12.21
2160 27.12.21 COIN SELL 4 269.14 27.12.21
2161 27.12.21 NVDA SELL 3 307.14 27.12.21
2162 27.12.21 AMAT SELL 4 159.11 27.12.21
2163 27.12.21 LRCX SELL 1 712.04 27.12.21
2164 27.12.21 SMH SELL 3 313.97 27.12.21
2165 29.12.21 COIN BUY 4 257.00 29.12.21
2166 29.12.21 NVDA BUY 3 295.74 29.12.21
2167 31.12.21 SMH BUY 3 310.14 31.12.21
代號 買/賣 更新日期
Scroll to Top