嘉賓專家介紹
梁彥穎先生
修畢控制系統科碩士及商業管理碩士,目前是香港會計師及註冊税務師,具備超過二十年資產管理經驗,現為上古國際集團行政總裁,曾在香港及內地媒體經常發表經濟及投資分析及意見,有關文章或影片可在網上隨時搜尋參考。
恒生指數期貨策略表現
期指策略:
主要分為兩類, 第一類是短線投資 ,以日作單位,每日從9:13amAO盤開始,直至16:30pm完結,夜期不作投資,並以止蝕盤止蝕,止賺方面則當投資已賺取未實現利潤100點後開始,若收市前未能以止賺盤終止投資,則最後以收市價終止。 第二類是中線投資 ,以月作單位,並長揸期指或盈富基金作投資, 因應市況必然買入看跌期權作為對冲,此外,因應不同市況,將再揸沽不同看升期權及/或看跌期權。
再次警告 : 期指期權投資涉及極高風險,知識或經驗不足投資者,絕不能在沒有獨立投資專家審理下貿然投資此類產品。
以下示範最簡單短線投資策略,若AO價貼近沽貨止蝕位,沽。若AO價貼近揸貨止蝕位,則揸。若以上兩者距離本身止蝕位相約,投資經理將等待或選擇其他比較複雜方法決定揸或沽;但若兩段距離皆足夠遠,可考慮揸call揸put策略。若AO價非落在估計範圍內,投資經理亦將選擇其他比較複雜方法決定揸或沽,亦可考慮call-put策略。
日期 | 時間 | 市場概況 | 揸貨止蝕 | 沽貨止蝕 | AO/開市價 | 揸/沽 | 日高 | 日低 | 可否賺取100點? | 潛在盈虧 | 潛在累積盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.25 | 08:52 | 在23000-23400範圍上落。 | 22,900 | 23,500 | |||||||
19.06.25 | 08:43 | 在23400-23800範圍上落。 | 23,300 | 23,900 | 23,521 | 揸貨 | 23,628 | 23,159 | 不可以 | -221 | 60,347 |
18.06.25 | 09:03 | 在23800-24200範圍上落。 | 23,700 | 24,300 | 23,856 | 揸貨 | 23,897 | 23,606 | 不可以 | -156 | 60,568 |
17.06.25 | 09:05 | 在24000-24400範圍上落。 | 23,900 | 24,500 | 24,100 | 揸貨 | 24,112 | 23,852 | 不可以 | -200 | 60,724 |
16.06.25 | 08:02 | 在23800-24200範圍上落。 | 23,700 | 24,300 | 23,856 | 揸貨 | 24,103 | 23,680 | 不可以, 先跌後升 | -156 | 60,924 |
13.06.25 | 08:54 | 在24000-24600範圍上落。 | 23,900 | 24,700 | 23,960 | 揸貨 | 24,072 | 23,745 | 不可以 | -60 | 61,080 |
12.06.25 | 08:34 | 在24000-24400範圍上落。 | 23,900 | 24,500 | 24,237 | 沽貨 | 24,270 | 23,974 | 可以 | 263 | 61,140 |
11.06.25 | 08:44 | 在23800-24200範圍上落。 | 23,700 | 24,300 | 24,150 | 沽貨 | 24,409 | 24,121 | 不可以 | -150 | 60,877 |
10.06.25 | 08:30 | 在23800-24200範圍上落。 | 23,700 | 24,300 | 24,132 | 沽貨 | 24,132 | 23,926 | 可以 | 206 | 61,027 |
09.06.25 | 08:31 | 在23400-24800範圍上落。 | 23,300 | 24,900 | 23,835 | 揸貨 | 24,106 | 23,830 | 可以 | 271 | 60,821 |
06.06.25 | 08:55 | 在23800-24000範圍上落。 | 23,700 | 24,100 | 23,830 | 揸貨 | 23,862 | 23,668 | 不可以 | -130 | 60,550 |
05.06.25 | 08:40 | 在23600-23600範圍上落。 | 23,500 | 23,700 | 23,667 | 沽貨 | 23,807 | 23,607 | 不可以 | -33 | 60,680 |
04.06.25 | 08:56 | 在23200-24000範圍上落。 | 23,100 | 24,100 | 23,372 | 揸貨 | 23,599 | 23,348 | 可以 | 227 | 60,713 |
03.06.25 | 08:30 | 在23000-23200範圍上落。 | 22,900 | 23,300 | 23,110 | 剛巧在中間, 剛入門者難以決定 | 23,415 | 23,081 | 60,486 | ||
02.06.25 | 08:02 | 在23000-23400範圍上落。 | 22,900 | 23,500 | 22,909 | 揸貨 | 23,050 | 22,514 | 不可以, 先跌後升 | -9 | 60,486 |
30.05.25 | 08:39 | 在23200-23400範圍上落。 | 23,100 | 23,500 | 23,187 | 揸貨 | 23,225 | 23,014 | 不可以 | -87 | 60,495 |
29.05.25 | 08:15 | 在23400-23400範圍上落。 | 23,300 | 23,500 | 23,235 | AO價超出止蝕範圍, 剛入門者難以決定 | 23,445 | 23,180 | 60,582 | ||
28.05.25 | 08:49 | 在23200-24000範圍上落。 | 23,100 | 24,100 | 23,332 | 揸貨 | 23,442 | 23,138 | 可以 | 110 | 60,582 |
27.05.25 | 08:25 | 在23200-23400範圍上落。 | 23,100 | 23,500 | 23,203 | 揸貨 | 23,370 | 23,121 | 可以 | 167 | 60,472 |
26.05.25 | 08:01 | 在23400-24000範圍上落。 | 23,300 | 24,100 | 23,506 | 揸貨 | 23,575 | 23,186 | 不可以 | -206 | 60,305 |
23.05.25 | 08:02 | 在23400-23800範圍上落。 | 23,300 | 23,900 | 23,490 | 揸貨 | 23,715 | 23,444 | 可以 | 225 | 60,511 |
22.05.25 | 08:20 | 在23600-24000範圍上落。 | 23,500 | 24,100 | 23,674 | 揸貨 | 23,737 | 23,423 | 不可以 | -174 | 60,286 |
21.05.25 | 08:36 | 在23400-23800範圍上落。 | 23,300 | 23,900 | 23,680 | 沽貨 | 23,885 | 23,637 | 不可以, 收市止蝕 | -103 | 60,460 |
20.05.25 | 08:00 | 在23200-23600範圍上落。 | 23,100 | 23,700 | 23,388 | 揸貨 | 23,662 | 23,285 | 可以 | 274 | 60,563 |
19.05.25 | 08:29 | 在23200-23600範圍上落。 | 23,100 | 23,700 | 23,119 | 揸貨 | 23,356 | 22,995 | 不可以, 先跌後升 | -19 | 60,289 |
Showing 1 to 25 of 707 entries
*休息或耐心等待指數升至高位沽或等待指數跌至低位揸
以下示範最簡單中線投資策略,每日開市後至9:30am前及/或4:15pm至收市前,跟據數據及一些複雜方法決定揸或沽 期指及/或期權。
開倉日期 | 投資種類 / 當日看法 | 可行操作 | 行使價 | 價值 | 揸 / 沽 | 數量 | 今天期指收市價 | 假切即日結算盈虧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看升期權 | 21,400 | 106 | 沽 | 1 | ||||
期指 | 19,800 | 揸 | 1 | |||||
31.08.22 | 看跌期權 | 18,400 | 116 | 揸 | 1 | |||
Showing 1 to 3 of 3 entries