Trade Records

wdt_ID 日期 代號 買/賣 股數 價格 止蝕(初) 目標(初) 止賺 目標(新) 理據 更新日期
1044 01.02.19 DWDP BUY 250 53.10 01.02.19
1045 07.02.19 TWTR BUY 420 31.25 07.02.19
1046 07.02.19 GOOG BUY 13 1,102.00 07.02.19
1047 07.02.19 WFC BUY 265 48.92 07.02.19
1048 07.02.19 JPM BUY 125 102.74 07.02.19
1049 07.02.19 BAC BUY 480 28.14 07.02.19
1050 07.02.19 C BUY 220 62.04 07.02.19
1051 07.02.19 GS BUY 72 192.07 07.02.19
1052 07.02.19 CBS BUY 280 48.86 07.02.19
1053 07.02.19 AMZN BUY 8 1,600.00 07.02.19
1054 08.02.19 FB BUY 78 164.74 08.02.19
1055 08.02.19 HIG BUY 300 47.74 08.02.19
1056 08.02.19 TWTR BUY 420 29.97 08.02.19
1057 08.02.19 WFC BUY 265 47.74 08.02.19
1058 08.02.19 DWDP BUY 250 51.62 08.02.19
1059 08.02.19 GOOG BUY 13 1,088.74 08.02.19
1060 08.02.19 JPM BUY 125 100.74 08.02.19
1061 14.02.19 CBS BUY 280 48.27 14.02.19
1062 14.02.19 CMCSA BUY 350 36.84 14.02.19
1063 22.02.19 DWDP SELL 250 55.74 22.02.19
1064 22.02.19 CBS SELL 280 50.92 22.02.19
1065 22.02.19 CBS SELL 280 51.18 22.02.19
1066 22.02.19 CMCSA SELL 350 38.62 22.02.19
1067 22.02.19 JPM SELL 125 105.34 22.02.19
1068 22.02.19 DWDP SELL 250 55.27 22.02.19
1069 22.02.19 JPM SELL 125 105.47 22.02.19
1070 25.02.19 C SELL 110 65.34 25.02.19
1071 25.02.19 TWTR SELL 420 32.47 25.02.19
1072 25.02.19 BAC SELL 240 29.54 25.02.19
1073 25.02.19 GS SELL 36 200.74 25.02.19
1074 25.02.19 WFC SELL 265 49.78 25.02.19
1075 25.02.19 GS SELL 36 200.92 25.02.19
1076 25.02.19 TWTR SELL 420 32.49 25.02.19
1077 25.02.19 HIG SELL 300 49.43 25.02.19
1078 25.02.19 WFC SELL 265 49.92 25.02.19
1079 25.02.19 C SELL 110 65.34 25.02.19
1080 25.02.19 BAC SELL 240 29.59 25.02.19
1081 27.02.19 TWTR BUY 420 30.26 27.02.19
1082 01.03.19 GOOG SELL 13 1,129.98 01.03.19
1083 01.03.19 AMZN SELL 8 1,654.00 01.03.19
1084 01.03.19 GOOG SELL 13 1,132.00 01.03.19
1085 04.03.19 FB SELL 78 166.07 04.03.19
1086 04.03.19 TWTR SELL 420 31.23 04.03.19
1087 06.03.19 BAC BUY 480 29.01 06.03.19
1088 06.03.19 JPM BUY 250 104.26 06.03.19
1089 06.03.19 C BUY 220 62.67 06.03.19
1090 06.03.19 GS BUY 72 195.74 06.03.19
1091 06.03.19 WFC BUY 530 49.82 06.03.19
1092 06.03.19 CMCSA BUY 350 38.61 06.03.19
1093 06.03.19 CBS BUY 560 50.04 06.03.19
代號 買/賣 更新日期
Scroll to Top