投行目標價

wdt_ID 日期 代號 行業 投行 評級(舊) 評級(新) 目標(舊) 目標(新) 理據
1 31.01.22 BABA 選消 Mizuho 215 180
2 31.01.22 CAT 工業 Credit Suisse 275 255
3 31.01.22 CL 必消 Credit Suisse 95 90
4 31.01.22 EA 通訊 Credit Suisse 177 170
5 03.02.22 ABBV 醫療 Barclays 133 150
6 03.02.22 ALGN 醫療 Credit Suisse 782 722
7 03.02.22 WFC 金融 JP Morgan 57 59
8 03.02.22 PNC 金融 JP Morgan 229 232
9 03.02.22 SBUX 選消 Deutsche Bank 122 116
11 02.02.22 MA 科技 Mizuho 400 435
12 02.02.22 V 科技 Mizuho 220 235
14 01.02.22 TT 工業 Citigroup 242 228
15 01.02.22 PENN 選消 Credit Suisse 128 99
16 01.02.22 RL 選消 Wells Fargo 140 135
17 31.01.22 ROKU 通訊 Bazinet 410 275
18 31.01.22 DKNG 選消 Bazinet 58 40
19 31.01.22 BLDE 工業 Citigroup 16 13
20 31.01.22 EL 必消 Oppenheimer 410 350
21 31.01.22 ADP 科技 Barclays 247 238
22 31.01.22 TWTR 通訊 Jefferies 45 40
23 28.01.22 HOOD 金融 Piper Sandler 17 13
24 28.01.22 GNRC 工業 Citigroup 475 375
25 28.01.22 FSLR 科技 Citigroup 100 80
26 28.01.22 GTLS 工業 Citigroup 198 167
27 28.01.22 WDC 科技 Citigroup 80 75
28 28.01.22 V 科技 Piper Sandler 275 283
29 28.01.22 TWLO 科技 Mizuho 325 250
30 28.01.22 SHOP 科技 Mizuho 1400 900
31 28.01.22 AMZN 選消 Credit Suisse 4000 4100
32 27.01.22 ABT 醫療 Raymond James 150 143
33 26.01.22 APA 能源 Mizuho 33 38
34 26.01.22 UNH 醫療 Leerink 480 550
35 26.01.22 F 選消 JP Morgan 20 23
36 25.01.22 EL 必消 Piper Sandler 364 380
37 25.01.22 PPG 材料 Barclays 185 175
38 21.01.22 VIAC 通訊 Needham 80 45
40 21.01.22 AAPL 科技 Wells Fargo 165 205
41 20.01.22 MSFT 科技 Citigroup 407 376
42 20.01.22 BA 工業 Citigroup 240 238
43 20.01.22 DVN 能源 Citigroup 39 57
44 20.01.22 GS 金融 Citigroup 480 455
45 20.01.22 KMI 能源 Citigroup 18 19
46 20.01.22 AVGO 科技 Piper Sandler 680 750
47 19.01.22 BABA 選消 Raymond James 220 200
48 19.01.22 AXP 金融 JP Morgan 215 198
49 18.01.22 WSM 選消 Citigroup 225 165
50 18.01.22 SNOW 科技 Stifel 725 650
51 18.01.22 WFC 金融 Raymond James 58 65
52 18.01.22 NFLX 通訊 Deutsche Bank 590 580
53 18.01.22 FB 通訊 JP Morgan 390 385
日期 代號 行業 評級(新)
Scroll to Top