未平倉或結算期權策略表現
連結 | 開倉日期 | 合約 | 行使價 | 種類 | 動作 | 數量 | 到期日 | 開倉價格 | 更新價格 | 更新日期 | 盈虧(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.23 | NQ | 11,900 | 認沽 | 買 | 1 | 17.02.23 | 254.00 | 38.00 | 04.02.23 | -4,320.00 | |
26.01.23 | NQ | 11,200 | 認沽 | 沽 | 1 | 17.02.23 | 74.75 | 8.75 | 04.02.23 | 1,320.00 | |
02.02.23 | NQ | 12,800 | 認沽 | 買 | 1 | 28.02.23 | 302.50 | 289.00 | 04.02.23 | -270.00 | |
02.02.23 | NQ | 11,900 | 認沽 | 沽 | 2 | 28.02.23 | 68.25 | 64.75 | 04.02.23 | 140.00 | |
02.02.23 | NQ | 11,200 | 認沽 | 買 | 1 | 28.02.23 | 21.00 | 19.50 | 04.02.23 | -30.00 | |
03.02.23 | ES | 4,150 | 認沽 | 買 | 1 | 28.02.23 | 59.00 | 54.75 | 04.02.23 | -212.50 | |
03.02.23 | ES | 3,900 | 認沽 | 沽 | 1 | 28.02.23 | 13.50 | 11.00 | 04.02.23 | 125.00 | |
03.02.23 | ES | 4,350 | 認購 | 沽 | 1 | 28.02.23 | 13.00 | 12.75 | 04.02.23 | 12.50 | |
03.02.23 | ES | 3,700 | 認沽 | 買 | 1 | 28.02.23 | 3.50 | 1.00 | 04.02.23 | -125.00 | |
連結 | 開倉日期 | 合約 | 種類 | 到期日 | 盈虧(美元) | ||||||
∑ = -3,360.00 |
已平倉或結算期權策略表現
連結 | 開倉日期 | 合約 | 行使價 | 種類 | 動作 | 數量 | 到期日 | 開倉價格 | 平倉價格 | 平倉日期 | 盈虧(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.22 | ES | 4,500 | 認沽 | 買 | 1 | 28.02.22 | 61.00 | 131.90 | 28.02.22 | 3,545.00 | |
02.02.22 | ES | 4,350 | 認沽 | 沽 | 1 | 28.02.22 | 32.00 | 0.00 | 28.02.22 | 1,600.00 | |
文章 | 10.02.22 | NQ | 15,100 | 認沽 | 買 | 1 | 28.02.22 | 327.50 | 872.12 | 28.02.22 | 10,892.40 |
文章 | 10.02.22 | NQ | 14,400 | 認沽 | 沽 | 1 | 28.02.22 | 123.00 | 172.12 | 28.02.22 | -982.40 |
28.02.22 | ES | 4,350 | 認沽 | 買 | 1 | 18.03.22 | 92.00 | 0.00 | 18.03.22 | -4,600.00 | |
28.02.22 | ES | 4,100 | 認沽 | 沽 | 1 | 18.03.22 | 32.75 | 0.00 | 18.03.22 | 1,637.50 | |
28.02.22 | NQ | 14,000 | 認沽 | 買 | 1 | 18.03.22 | 354.00 | 234.00 | 03.03.22 | -2,400.00 | |
28.02.22 | NQ | 13,500 | 認沽 | 沽 | 1 | 18.03.22 | 207.50 | 0.00 | 18.03.22 | 4,150.00 | |
03.03.22 | NQ | 14,200 | 認沽 | 買 | 1 | 18.03.22 | 314.00 | 130.00 | 18.03.22 | -3,680.00 | |
18.03.22 | ES | 4,400 | 認沽 | 買 | 1 | 11.04.22 | 104.00 | 0.00 | 11.04.22 | -5,200.00 | |
18.03.22 | ES | 4,100 | 認沽 | 沽 | 1 | 11.04.22 | 31.75 | 0.00 | 11.04.22 | 1,587.50 | |
18.03.22 | NQ | 14,700 | 認購 | 沽 | 1 | 11.04.22 | 104.25 | 0.00 | 11.04.22 | 2,085.00 | |
18.03.22 | NQ | 14,000 | 認沽 | 買 | 1 | 11.04.22 | 374.00 | 107.50 | 25.03.22 | -5,330.00 | |
18.03.22 | NQ | 13,200 | 認沽 | 沽 | 1 | 11.04.22 | 159.00 | 16.00 | 28.03.22 | 2,860.00 | |
18.03.22 | NQ | 12,400 | 認沽 | 買 | 1 | 11.04.22 | 34.00 | 0.00 | 11.04.22 | -680.00 | |
21.03.22 | NQ | 13,200 | 認沽 | 沽 | 1 | 11.04.22 | 106.50 | 10.50 | 29.03.22 | 1,920.00 | |
22.03.22 | ES | 3,900 | 認沽 | 買 | 1 | 11.04.22 | 6.00 | 0.00 | 11.04.22 | -300.00 | |
文章 | 25.03.22 | NQ | 14,600 | 認沽 | 買 | 1 | 11.04.22 | 247.00 | 600.00 | 11.04.22 | 7,060.00 |
28.03.22 | MOS | 65 | 認沽 | 沽 | 1 | 14.04.22 | 2.97 | 0.00 | 14.04.22 | 297.00 | |
28.03.22 | HAL | 37 | 認沽 | 沽 | 1 | 14.04.22 | 1.47 | 0.00 | 14.04.22 | 147.00 | |
12.04.22 | NQ | 13,200 | 認沽 | 沽 | 1 | 29.04.22 | 83.00 | 43.00 | 28.04.22 | 800.00 | |
12.04.22 | NQ | 14,000 | 認沽 | 買 | 1 | 29.04.22 | 254.00 | 1,147.97 | 29.04.22 | 17,879.40 | |
13.04.22 | NQ | 14,600 | 認購 | 沽 | 1 | 29.04.22 | 91.25 | 0.00 | 29.04.22 | 1,825.00 | |
20.04.22 | ES | 4,450 | 認沽 | 買 | 1 | 20.05.22 | 86.00 | 550.46 | 20.05.22 | 23,223.00 | |
20.04.22 | ES | 4,200 | 認沽 | 沽 | 1 | 20.05.22 | 27.00 | 300.46 | 20.05.22 | -13,673.00 | |
21.04.22 | ES | 4,700 | 認購 | 沽 | 1 | 20.05.22 | 9.25 | 0.00 | 20.05.22 | 462.50 | |
05.05.22 | NQ | 13,400 | 認沽 | 買 | 1 | 27.05.22 | 347.00 | 722.29 | 27.05.22 | 7,505.80 | |
05.05.22 | NQ | 12,600 | 認沽 | 沽 | 1 | 27.05.22 | 134.25 | 0.00 | 27.05.22 | 2,685.00 | |
13.05.22 | ES | 4,000 | 認沽 | 買 | 1 | 27.05.22 | 80.75 | 0.00 | 27.05.22 | -4,037.50 | |
13.05.22 | ES | 3,800 | 認沽 | 沽 | 1 | 27.05.22 | 26.00 | 0.35 | 26.05.22 | 1,282.50 | |
17.05.22 | ES | 4,250 | 認購 | 沽 | 1 | 27.05.22 | 7.50 | 0.00 | 27.05.22 | 375.00 | |
18.05.22 | NQ | 12,600 | 認購 | 買 | 1 | 27.05.22 | 174.00 | 77.71 | 27.05.22 | -1,925.80 | |
18.05.22 | NQ | 13,000 | 認購 | 沽 | 1 | 27.05.22 | 51.75 | 0.00 | 27.05.22 | 1,035.00 | |
27.05.22 | NQ | 12,200 | 認沽 | 買 | 1 | 30.06.22 | 374.00 | 248.25 | 31.05.22 | -2,515.00 | |
27.05.22 | ES | 4,000 | 認沽 | 買 | 1 | 30.06.22 | 92.00 | 48.25 | 03.06.22 | -2,187.50 | |
27.05.22 | ES | 3,800 | 認沽 | 沽 | 1 | 30.06.22 | 41.25 | 44.00 | 24.06.22 | -137.50 | |
27.05.22 | ES | 4,350 | 認購 | 沽 | 1 | 30.06.22 | 30.50 | 0.00 | 30.06.22 | 1,525.00 | |
27.05.22 | NQ | 11,700 | 認沽 | 沽 | 1 | 30.06.22 | 228.25 | 32.25 | 28.06.22 | 3,920.00 | |
27.05.22 | NQ | 13,700 | 認購 | 沽 | 1 | 30.06.22 | 76.50 | 0.00 | 30.06.22 | 1,530.00 | |
31.05.22 | NQ | 12,600 | 認沽 | 買 | 1 | 30.06.22 | 374.00 | 932.25 | 30.06.22 | 11,165.00 | |
03.06.22 | ES | 4,200 | 認沽 | 買 | 1 | 30.06.22 | 114.00 | 410.45 | 30.06.22 | 14,822.50 | |
06.06.22 | ES | 3,500 | 認沽 | 買 | 1 | 30.06.22 | 3.65 | 0.00 | 30.06.22 | -182.50 | |
06.06.22 | ES | 3,800 | 認沽 | 沽 | 1 | 30.06.22 | 20.25 | 7.00 | 28.06.22 | 662.50 | |
07.06.22 | NQ | 10,900 | 認沽 | 買 | 1 | 30.06.22 | 46.50 | 0.00 | 30.06.22 | -930.00 | |
07.06.22 | NQ | 11,700 | 認沽 | 沽 | 1 | 30.06.22 | 142.00 | 170.55 | 30.06.22 | -571.00 | |
04.07.22 | ES | 3,800 | 認沽 | 買 | 2 | 29.07.22 | 87.75 | 21.00 | 20.07.22 | -6,675.00 | |
07.07.22 | NQ | 11,700 | 認沽 | 買 | 1 | 29.07.22 | 277.75 | 81.25 | 20.07.22 | -3,930.00 | |
05.07.22 | ES | 3,600 | 認沽 | 沽 | 2 | 29.07.22 | 36.63 | 1.85 | 20.07.22 | 3,477.50 | |
04.07.22 | ES | 4,075 | 認購 | 沽 | 1 | 29.07.22 | 19.00 | 17.00 | 22.07.22 | 100.00 | |
06.07.22 | ES | 4,075 | 認購 | 沽 | 1 | 29.07.22 | 14.75 | 17.50 | 22.07.22 | -137.50 | |
07.07.22 | NQ | 12,800 | 認購 | 沽 | 1 | 29.07.22 | 74.25 | 74.00 | 22.07.22 | 5.00 | |
04.07.22 | ES | 3,600 | 認沽 | 沽 | 1 | 29.07.22 | 31.00 | 0.75 | 22.07.22 | 1,512.50 | |
14.07.22 | ES | 3,600 | 認沽 | 沽 | 1 | 29.07.22 | 28.75 | 0.65 | 22.07.22 | 1,405.00 | |
07.07.22 | NQ | 10,900 | 認沽 | 沽 | 1 | 29.07.22 | 95.50 | 1.80 | 25.07.22 | 1,874.00 | |
21.07.22 | ES | 3,750 | 認沽 | 沽 | 1 | 29.07.22 | 10.75 | 1.25 | 27.07.22 | 475.00 | |
22.07.22 | ES | 4,125 | 認購 | 沽 | 2 | 29.07.22 | 7.63 | 1.80 | 28.07.22 | 582.50 | |
22.07.22 | NQ | 13,000 | 認購 | 沽 | 1 | 29.07.22 | 34.00 | 9.75 | 28.07.22 | 485.00 | |
07.07.22 | NQ | 10,900 | 認沽 | 沽 | 1 | 29.07.22 | 95.50 | 0.00 | 29.07.22 | 1,910.00 | |
07.07.22 | NQ | 10,100 | 認沽 | 買 | 1 | 29.07.22 | 29.50 | 0.00 | 29.07.22 | -590.00 | |
05.07.22 | ES | 3,400 | 認沽 | 買 | 1 | 29.07.22 | 12.00 | 0.00 | 29.07.22 | -600.00 | |
14.07.22 | ES | 3,400 | 認沽 | 買 | 1 | 29.07.22 | 6.50 | 0.00 | 29.07.22 | -325.00 | |
20.07.22 | ES | 3,950 | 認沽 | 買 | 2 | 29.07.22 | 63.75 | 0.00 | 29.07.22 | -6,375.00 | |
文章 | 20.07.22 | NQ | 12,200 | 認沽 | 買 | 1 | 29.07.22 | 214.00 | 0.00 | 29.07.22 | -4,280.00 |
28.07.22 | ES | 4,000 | 認沽 | 買 | 1 | 12.08.22 | 54.00 | 0.00 | 12.08.22 | -2,700.00 | |
28.07.22 | ES | 4,200 | 認購 | 沽 | 1 | 12.08.22 | 13.75 | 80.95 | 12.08.22 | -3,360.00 | |
28.07.22 | NQ | 12,400 | 認沽 | 買 | 1 | 12.08.22 | 214.00 | 0.00 | 12.08.22 | -4,280.00 | |
28.07.22 | NQ | 11,700 | 認沽 | 沽 | 1 | 12.08.22 | 63.25 | 0.00 | 12.08.22 | 1,265.00 | |
28.07.22 | NQ | 11,100 | 認沽 | 買 | 1 | 12.08.22 | 14.00 | 0.00 | 12.08.22 | -280.00 | |
28.07.22 | NQ | 13,200 | 認購 | 沽 | 1 | 12.08.22 | 57.25 | 377.75 | 12.08.22 | -6,410.00 | |
文章 | 05.08.22 | NQ | 13,200 | 認沽 | 買 | 1 | 31.08.22 | 392.00 | 914.80 | 26.08.22 | 10,456.00 |
05.08.22 | NQ | 12,200 | 認沽 | 沽 | 1 | 31.08.22 | 109.25 | 0.00 | 26.08.22 | 2,185.00 | |
05.08.22 | NQ | 14,000 | 認購 | 沽 | 1 | 31.08.22 | 83.00 | 0.00 | 26.08.22 | 1,660.00 | |
12.08.22 | ES | 4,200 | 認沽 | 買 | 1 | 31.08.22 | 47.00 | 243.40 | 26.08.22 | 9,820.00 | |
12.08.22 | ES | 3,950 | 認沽 | 沽 | 1 | 31.08.22 | 8.00 | 0.00 | 26.08.22 | 400.00 | |
12.08.22 | ES | 3,750 | 認沽 | 買 | 1 | 31.08.22 | 2.50 | 0.00 | 26.08.22 | -125.00 | |
20.09.22 | ES | 3,750 | 認沽 | 沽 | 1 | 14.10.22 | 43.75 | 67.75 | 22.09.22 | -1,200.00 | |
20.09.22 | NQ | 11,900 | 認沽 | 買 | 1 | 14.10.22 | 334.00 | 1,156.00 | 14.10.22 | 16,440.00 | |
20.09.22 | NQ | 11,200 | 認沽 | 沽 | 1 | 14.10.22 | 133.25 | 456.00 | 14.10.22 | -6,455.00 | |
21.09.22 | NQ | 13,000 | 認購 | 沽 | 1 | 14.10.22 | 61.00 | 0.00 | 14.10.22 | 1,220.00 | |
20.09.22 | ES | 3,900 | 認沽 | 買 | 1 | 14.10.22 | 92.00 | 302.50 | 14.10.22 | 10,525.00 | |
22.09.22 | ES | 3,650 | 認沽 | 沽 | 1 | 14.10.22 | 40.00 | 52.50 | 14.10.22 | -625.00 | |
20.09.22 | ES | 4,200 | 認購 | 沽 | 1 | 14.10.22 | 11.50 | 0.00 | 14.10.22 | 575.00 | |
18.10.22 | NQ | 11,200 | 認沽 | 買 | 1 | 31.10.22 | 232.50 | 0.00 | 31.10.22 | -4,650.00 | |
18.10.22 | NQ | 10,500 | 認沽 | 沽 | 2 | 31.10.22 | 66.75 | 0.00 | 31.10.22 | 2,670.00 | |
18.10.22 | NQ | 12,200 | 認購 | 沽 | 1 | 31.10.22 | 30.00 | 0.00 | 31.10.22 | 600.00 | |
18.10.22 | NQ | 9,900 | 認沽 | 買 | 1 | 31.10.22 | 18.25 | 0.00 | 31.10.22 | -365.00 | |
18.10.22 | ES | 3,700 | 認沽 | 買 | 1 | 31.10.22 | 69.25 | 0.00 | 31.10.22 | -3,462.50 | |
18.10.22 | ES | 3,500 | 認沽 | 沽 | 2 | 31.10.22 | 15.75 | 0.00 | 31.10.22 | 1,575.00 | |
18.10.22 | ES | 3,950 | 認購 | 沽 | 1 | 31.10.22 | 12.00 | 0.70 | 31.10.22 | 565.00 | |
18.10.22 | ES | 3,350 | 認沽 | 買 | 1 | 31.10.22 | 5.00 | 0.00 | 31.10.22 | -250.00 | |
10.11.22 | ES | 3,900 | 認沽 | 買 | 1 | 30.11.22 | 54.00 | 0.00 | 14.11.22 | -2,700.00 | |
10.11.22 | ES | 4,150 | 認購 | 沽 | 1 | 30.11.22 | 16.00 | 0.00 | 14.11.22 | 800.00 | |
11.11.22 | ES | 3,700 | 認沽 | 沽 | 2 | 30.11.22 | 11.75 | 0.00 | 14.11.22 | 1,175.00 | |
11.11.22 | ES | 3,550 | 認沽 | 買 | 1 | 30.11.22 | 3.15 | 0.00 | 14.11.22 | -157.50 | |
11.11.22 | NQ | 11,600 | 認沽 | 買 | 1 | 30.11.22 | 234.00 | 0.00 | 14.11.22 | -4,680.00 | |
11.11.22 | NQ | 12,400 | 認購 | 沽 | 1 | 30.11.22 | 66.25 | 0.00 | 14.11.22 | 1,325.00 | |
11.11.22 | NQ | 10,900 | 認沽 | 沽 | 2 | 30.11.22 | 62.00 | 0.00 | 14.11.22 | 2,480.00 | |
11.11.22 | NQ | 10,300 | 認沽 | 買 | 1 | 30.11.22 | 17.00 | 0.00 | 14.11.22 | -340.00 | |
30.11.22 | ES | 4,350 | 認購 | 沽 | 1 | 30.12.22 | 13.00 | 6.00 | 13.12.22 | 350.00 | |
30.11.22 | ES | 4,050 | 認沽 | 買 | 1 | 30.12.22 | 61.25 | 189.00 | 30.12.22 | 6,387.50 | |
30.11.22 | ES | 3,800 | 認沽 | 沽 | 2 | 30.12.22 | 14.25 | 10.50 | 21.12.22 | 375.00 | |
30.11.22 | NQ | 11,600 | 認沽 | 買 | 1 | 30.12.22 | 314.00 | 577.75 | 30.12.22 | 5,275.00 | |
30.11.22 | NQ | 10,800 | 認沽 | 沽 | 2 | 30.12.22 | 108.25 | 46.00 | 01.12.22 | 2,490.00 | |
30.11.22 | NQ | 10,100 | 認沽 | 買 | 1 | 30.12.22 | 32.00 | 16.00 | 02.12.22 | -320.00 | |
30.11.22 | NQ | 12,400 | 認購 | 沽 | 1 | 30.12.22 | 92.00 | 214.00 | 01.12.22 | -2,440.00 | |
01.12.22 | NQ | 12,800 | 認購 | 沽 | 1 | 30.12.22 | 93.25 | 48.75 | 13.12.22 | 890.00 | |
01.12.22 | ES | 3,580 | 認沽 | 買 | 1 | 30.12.22 | 4.00 | 6.25 | 22.12.22 | 112.50 | |
13.12.22 | NQ | 13,000 | 認購 | 沽 | 1 | 30.12.22 | 25.25 | 0.00 | 30.12.22 | 505.00 | |
21.12.22 | ES | 3,700 | 認沽 | 沽 | 1 | 30.12.22 | 3.55 | 7.50 | 22.12.22 | -197.50 | |
22.12.22 | ES | 3,700 | 認沽 | 沽 | 1 | 30.12.22 | 2.30 | 21.00 | 22.12.22 | -935.00 | |
03.01.23 | ES | 3,900 | 認沽 | 買 | 1 | 31.01.23 | 90.25 | 5.00 | 24.01.23 | -4,262.50 | |
03.01.23 | ES | 4,100 | 認購 | 沽 | 1 | 31.01.23 | 17.25 | 0.00 | 31.01.23 | 862.50 | |
03.01.23 | ES | 3,650 | 認沽 | 沽 | 1 | 31.01.23 | 25.50 | 2.00 | 13.01.23 | 1,175.00 | |
03.01.23 | ES | 3,650 | 認沽 | 沽 | 1 | 31.01.23 | 21.00 | 1.40 | 17.01.23 | 980.00 | |
04.01.23 | ES | 3,430 | 認沽 | 買 | 1 | 31.01.23 | 5.25 | 0.75 | 13.01.23 | -225.00 | |
09.01.23 | NQ | 11,000 | 認沽 | 買 | 1 | 31.01.23 | 207.75 | 64.25 | 12.01.23 | -2,870.00 | |
09.01.23 | NQ | 10,300 | 認沽 | 沽 | 1 | 31.01.23 | 48.50 | 8.25 | 13.01.23 | 805.00 | |
09.01.23 | NQ | 10,300 | 認沽 | 沽 | 1 | 31.01.23 | 48.50 | 4.25 | 18.01.23 | 885.00 | |
10.01.23 | NQ | 9,700 | 認沽 | 買 | 1 | 31.01.23 | 11.00 | 1.55 | 18.01.23 | -189.00 | |
12.01.23 | NQ | 12,000 | 認購 | 沽 | 1 | 31.01.23 | 72.25 | 152.05 | 31.01.23 | -1,596.00 | |
12.01.23 | NQ | 11,400 | 認沽 | 買 | 1 | 31.01.23 | 168.00 | 0.00 | 31.01.23 | -3,360.00 | |
24.01.23 | ES | 4,050 | 認沽 | 買 | 1 | 31.01.23 | 43.00 | 0.00 | 31.01.23 | -2,150.00 | |
31.01.23 | ES | 3,800 | 認沽 | 沽 | 1 | 17.02.23 | 15.25 | 8.50 | 31.01.23 | 337.50 | |
27.01.23 | ES | 4,250 | 認購 | 沽 | 1 | 17.02.23 | 10.50 | 24.00 | 03.02.23 | -675.00 | |
27.01.23 | NQ | 12,800 | 認購 | 沽 | 1 | 17.02.23 | 49.50 | 194.75 | 03.02.23 | -2,905.00 | |
31.01.23 | ES | 3,800 | 認沽 | 沽 | 1 | 17.02.23 | 12.50 | 3.50 | 03.02.23 | 450.00 | |
31.01.23 | ES | 3,590 | 認沽 | 買 | 1 | 17.02.23 | 2.55 | 1.25 | 03.02.23 | -65.00 | |
31.01.23 | ES | 4,050 | 認沽 | 買 | 1 | 17.02.23 | 71.75 | 20.75 | 03.02.23 | -2,550.00 | |
31.01.23 | NQ | 10,600 | 認沽 | 買 | 1 | 17.02.23 | 11.75 | 4.50 | 03.02.23 | -145.00 | |
連結 | 開倉日期 | 合約 | 到期日 | ||||||||
∑ = 88,752.40 |